TIMES英国大学综合排名
2011
排名
2010
排名
2009
排名
详细 报名 大学 学生满意度
Student
Satisfaction
科研评估
Research
Assessment
师生比例
Student
-Staff
Ratio
服务和设施
投入Service
&Facilities
Spend
录取标准
Entry
Standards
毕业率
Completion
荣誉等级
获得率Good Honors
学生就业率
Graduate
Prospects
总分
Total
Scores
1 1 1 详细 报名 牛津大学 Oxford 85% 4.2/9 10.8 3168 532 98.50% 98.50% 98.50% 1000
2 2 2 详细 报名 剑桥大学 Cambridge 85% 4.3/9 11.6 2635 547 98.60% 87.30% 82.30% 965
3 3 3 详细 报名 帝国理工学院 Imperial 76% 3.1/9 10.4 4090 504 95.10% 72.70% 88.90% 851
4 4 5 详细 报名 圣安德鲁斯大学 St Andrews 84% 2.8/9 13.4 1856 455 94.90% 85.60% 74.40% 798
5 7 4 详细 报名 伦敦政治经济学院 LSE 72% 3.7/9 13.2 2232 494 95.20% 76.50% 81.90% 789
6 8 8 详细 报名 杜伦大学 Durham 81% 3.0/9 15.4 2084 468 97.80% 79.00% 77.80% 788
7 5 7 详细 报名 伦敦大学学院 UCL 78% 3.2/9 8.9 2124 458 94.80% 81.00% 80.80% 784
8 6 6 详细 报名 华威大学 Warwick 79% 2.8/9 13 1927 464 95.40% 79.90% 77.90% 766
9 11 9 详细 报名 约克大学 York 81% 2.9/9 13.7 1920 423 94.90% 75.30% 71.50% 748
10 23 19 详细 报名 兰卡斯特大学 Lancaster 80% 2.8/9 13.4 1746 393 94.10% 68.30% 77.60% 737
11 14 18 详细 报名 爱丁堡大学 Edinburgh 74% 3.2/9 13.3 2572 439 92.00% 80.20% 76.20% 733
12 9 13 详细 报名 艾克斯特大学 Exeter 84% 2.8/9 18.4 1732 408 95.80% 79.60% 66.80% 723
13 13 15 详细 报名 巴斯大学 Bath 80% 2.3/9 15.7 1610 451 94.80% 74.20% 80.90% 714
14 10 10 详细 报名 布里斯托大学 Bristol 74% 3.0/9 13.6 2015 448 95.10% 78.60% 78.30% 706
15 15 14 详细 报名 莱斯特大学 Leicester 85% 2.2/9 14.4 1618 372 92.60% 71.60% 74.20% 691
16 17 12 详细 报名 拉夫堡大学 Loughborough 85% 2.5/9 18 1288 370 93.80% 69.90% 71.30% 687
16 12 11 详细 报名 伦敦大学国王学院
KingsCollege
76% 2.3/9 11.1 2060 421 94.10% 75.60% 80.50% 687
18 18 22 详细 报名 谢菲尔德大学 Sheffield 80% 2.7/9 13.8 1488 411 92.10% 72.80% 72.30% 686
19 15 16 详细 报名 南安普顿大学 Southampton 79% 2.3/9 13.4 1854 407 92.60% 74.40% 76.30% 682
20 20 16 详细 报名 诺丁汉大学 Nottingham 78% 2.4/9 13.6 1574 412 94.50% 75.00% 75.70% 679
21 35 38 详细 报名 萨塞克斯大学 Sussex 78% 2.6/9 15.2 1428 371 90.80% 80.00% 72.60% 674
22 22 25 详细 报名 伯明翰大学 Birmingham 79% 2.4/9 15.1 1893 404 93.30% 72.20% 69.90% 661
23 28 23 详细 报名 东英吉利大学 UEA 83% 2.1/9 15.3 1617 366 90.30% 71.20% 71.20% 658
23 19 20 详细 报名 格拉斯哥大学 Glasgow 81% 2.4/9 14 1888 399 84.30% 70.30% 72.10% 658
25 21 20 详细 报名 纽卡斯尔大学 Newcastle 79% 2.2/9 15 1624 399 92.90% 72.00% 72.40% 651
26 27 31 详细 报名 利兹大学 Leeds 78% 2.3/9 14.1 1484 397 92.60% 74.20% 70.50% 648
27 33 24 详细 报名 伦敦大学亚非学院 SOAS 73% 2.2/9 11.2 2016 387 87.90% 73.10% 73.10% 643
28 38 34 详细 报名 利物浦大学 Liverpool 77% 2.1/9 12.5 1994 403 89.60% 71.10% 70.60% 641
29 25 28 详细 报名 阿斯顿大学 Aston 80% 1.4/9 17.8 1718 364 91.60% 70.10% 75.20% 630
30 24 27 详细 报名 曼彻斯特大学 Manchester 73% 2.8/9 13.5 1777 416 92.30% 70.30% 71.10% 629
31 30 30 详细 报名 伦敦大学皇家霍洛威学院
Royal Holloway
76% 2.8/9 14.8 1495 366 93.10% 70.90% 62.70% 623
32 37 39 详细 报名 萨里大学 Surrey 78% 2.1/9 18 1515 372 83.50% 68.10% 79.60% 606
33 33 26 详细 报名 阿伯丁大学 Aberdeen 82% 2.1/9 14.9 1344 357 80.00% 67.60% 76.80% 605
34 26 29 详细 报名 卡地夫大学 Cardiff 77% 2.1/9 14.9 1348 392 93.40% 69.00% 72.80% 604
35 31 31 详细 报名 雷丁大学 Reading 79% 2.4/9 16.7 1152 350 91.80% 69.80% 66.00% 595
36 36 37 详细 报名 伦敦大学玛丽女王学院
Queen Mary
77% 2.3/9 12.9 1531 354 89.60% 64.60% 76.00% 592
36 37 35 详细 报名 斯凯莱德大学 Strathclyde 77% 1.8/9 17.7 1558 388 84.60% 71.70% 75.50% 592
38 32 31 详细 报名 贝尔法斯特女王大学 Queen's 77% 2.0/9 15.2 1745 368 85.30% 68.50% 74.70% 588
39 39 36 详细 报名 肯特大学 Kent 80% 1.7/9 14.8 1245 319 86.80% 63.90% 68.60% 580
40 46 43 详细 报名 阿伯斯威大学 Aberystwyth 83% 2.1/9 16 1320 292 85.80% 60.10% 61.50% 568
41 43 42 详细 报名 埃塞克斯大学 Essex 77% 2.2/9 13.8 1672 311 86.50% 58.30% 60.20% 565
42 42 41 详细 报名 基尔大学 Keele 79% 1.3/9 13 1141 302 88.50% 65.60% 68.30% 555
43 40 47 详细 报名 赫瑞·瓦特大学 Heriot-Watt 74% 1.9/9 16.8 1726 338 82.60% 68.60% 74.70% 551
44 41 44 详细 报名 邓迪大学 Dundee 80% 1.6/9 14 1333 344 79.50% 68.40% 68.60% 549
45 48 40 详细 报名 斯特林大学 Stirling 78% 1.5/9 17 1205 314 82.90% 65.50% 67.60% 513
46 51 54 详细 报名 罗伯特高登大学 RobertGordon 78% 0.6/9 18.7 1305 314 83.60% 56.90% 83.40% 509
47 49 50 详细 报名 伦敦城市大学 City 72% 1.5/9 18.6 1381 340 82.80% 68.20% 79.40% 506
48 44 45 详细 报名 赫尔大学 Hull 81% 1.2/9 19.5 1216 290 82.40% 58.00% 70.00% 504
49 50 48 详细 报名 斯旺西大学 Swansea 79% 1.7/9 14.9 1227 299 88.10% 56.00% 58.40% 501
50 47 52 详细 报名 布鲁内尔大学 Brunel 73% 1.9/9 19.7 1531 315 86.20% 66.80% 66.10% 493
51 52 55 详细 报名 牛津布鲁克斯大学
Oxford Brookes
78% 0.6/9 17.7 1206 309 85.60% 66.80% 67.00% 489
52 45 46 详细 报名 金史密斯学院 Goldsmiths 73% 2.5/9 16.8 911 318 82.50% 66.00% 56.70% 479
53 59 59 详细 报名 奇切斯特大学 Chichester 82% 0.2/9 15.3 1105 270 87.00% 50.20% 59.90% 478
54 55 51 详细 报名 班戈大学 Bangor 78% 1.7/9 17.1 1082 284 86.40% 86.40% 57.80% 469
55 57 56 详细 报名 诺丁汉特伦特大学 NTU 76% 0.5/9 18.2 1361 274 85.50% 55.10% 71.00% 467
56 54 53 详细 报名 阿尔斯特大学 Ulster 77% 1.2/9 15.9 1480 269 77.80% 61.20% 58.90% 452
57 53 49 详细 报名 布拉德福德大学 Bradford 76% 1.1/9 15.8 1170 275 79.80% 62.20% 71.10% 451
57 66 77 详细 报名 德蒙福特大学 De Montfort 79% 0.6/9 16.3 1078 247 82.00% 51.50% 69.40% 451
59 58 57 详细 报名 伯恩茅斯大学 Bournemouth 75% 0.5/9 23.8 1282 297 85.30% 61.50% 70.80% 447
59 64 / 详细 报名 诺森比亚大学 Northumbria 78% 0.3/9 21.3 1160 299 85.80% 56.20% 70.50% 447
61 63 62 详细 报名 普利茅斯大学 Plymouth 75% 0.8/9 15.3 1222 279 83.80% 61.80% 57.70% 435
62 86 103 详细 报名 林肯大学 Lincoln 78% 0.6/9 20.3 1073 273 83.50% 56.20% 60.60% 434
63 66 79 详细 报名 赫特福德大学 Hertfordshire 75% 0.4/9 15.6 1644 241 81.30% 59.50% 62.90% 429
64 68 58 详细 报名 格罗斯特大学 Gloucestershire 75% 0.3/9 18.1 1397 255 81.80% 60.90% 60.30% 424
65 60 68 详细 报名 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian 77% 0.4/9 20.7 1158 328 79.70% 66.00% 62.60% 423
66 65 64 详细 报名 龙比亚大学Napier 76% 0.4/9 19.2 1162 264 75.60% 63.90% 72.00% 421
67 76 85 详细 报名 威尔士大学卡地夫学院 UWIC 76% 0.4/9 20 1432 260 82.50% 54.50% 61.10% 418
67 61 68 详细 报名 玛格丽特女王大学
Queen Margaret
n/a 0.5/9 19.7 1105 299 79.60% 63.40% 66.30% 418
69 62 65 详细 报名 西英格兰大学UWE 77% 0.6/9 19.5 1184 273 81.10% 62.90% 60.00% 416
69 78 63 详细 报名 中央兰开夏大学
Central Lancashire
77% 0.4/9 17 1606 263 73.90% 49.70% 61.00% 416
71 70 60 详细 报名 布莱顿大学Brighton 75% 1.0/9 19.7 931 281 83.50% 58.90% 61.60% 415
72 69 76 详细 报名 谢菲尔德哈莱姆大学
Sheffield Hallam
73% 0.4/9 18.3 1050 274 85.20% 63.00% 63.00% 413
73 87 90 详细 报名 哈德斯菲尔德大学 Huddersfield 75% 0.2/9 15.9 1409 272 77.70% 57.30% 61.10% 410
74 56 61 详细 报名 朴茨茅斯大学 Portsmouth 80% 0.6/9 20.2 1242 273 82.90% 51.30% 54.60% 405
74 73 66 详细 报名 温切斯特大学 Winchester 77% 0.5/9 17.4 936 270 85.40% 57.50% 51.60% 405
76 73 66 详细 报名 艾吉希尔大学 Edge Hill 78% 0.1/9 18 1425 259 79.00% 47.60% 63.90% 402
77 74 67 详细 报名 斯塔福德大学 Staffordshire 76% 0.1/9 19.1 1274 241 79.80% 50.80% 67.40% 399
78 83 99 详细 报名 哥比亚大学 Cumbria 73% 0.1/9 15.2 1148 274 82.60% 50.60% 67.20% 398
79 84 82 详细 报名 桑德兰大学Sunderland 79% 0.6/9 15.6 932 232 76.10% 48.60% 58.60% 396
80 74 72 详细 报名 巴斯斯巴大学 Bath Spa 78% 0.4/9 24.2 653 283 90.30% 65.90% 55.10% 394
81 80 91 详细 报名 约克圣约翰大学 York St John 76% 0.2/9 19.9 1259 280 85.60% 56.20% 57.10% 391
81 77 71 详细 报名 伯明翰城市大学 BCUr 73% 0.3/9 18 1554 254 77.40% 56.20% 69.10% 391
83 91 86 详细 报名 切斯特大学 Chester 75% 0.2/9 17.5 854 268 79.00% 56.70% 65.60% 390
84 71 74 详细 报名 考文垂大学 Coventry 74% 0.3/9 17.9 1155 274 76.40% 64.90% 64.20% 388
85 / / 详细 报名 威尔士大学三一圣大卫学院
Trinity St David
77% 1.1/9 17.8 1029 262 73.00% 53.60% 57.20% 377
86 96 75 详细 报名 伦敦艺术大学 Arts London 63% 2.0/9 19.6 1008 280 85.70% 60.50% 56.20% 375
87 92 86 详细 报名 罗汉普顿大学 Roehampton 72% 0.9/9 18.3 1292 245 82.10% 52.20% 57.70% 363
88 84 83 详细 报名 萨尔福大学 Salford 74% 1.0/9 18.5 1133 266 74.60% 52.30% 59.80% 358
89 92 84 详细 报名 北安普顿大学 Northampton 77% 0.2/9 20.9 1123 240 80.60% 57.60% 57.60% 356
90 81 88 详细 报名 蒂赛德大学 Teesside 79% 0.2/9 19.5 1043 258 71.20% 53.50% 60.00% 355
90 81 81 详细 报名 伍斯特大学 Worcester 76% 0.1/9 20.7 930 260 79.90% 52.10% 62.40% 355
92 89 93 详细 报名 金斯顿大学 Kingston 74% 0.4/9 20 1134 235 81.50% 60.70% 57.70% 353
93 97 / 详细 报名 格林多大学 Glyndwr 75% 0.2/9 21 1561 232 77.20% 52.80% 62.60% 348
94 94 77 详细 报名 格拉摩根大学 Glamorgan 74% 0.5/9 18.1 1244 271 69.80% 56.00% 56.10% 344
95 90 92 详细 报名 曼彻斯特城市大学
Manchester Metropolitan
72% 0.5/9 19.8 1127 268 78.80% 57.20% 57.50% 341
96 107 96 详细 报名 纽波特大学 Newport 75% 0.3/9 22.6 987 249 79.30% 52.50% 58.70% 331
97 98 80 详细 报名 坎特伯雷大学 Canterbury 74% 0.2/9 20.3 919 247 80.50% 49.20% 64.70% 329
98 99 94 详细 报名 利物浦约翰摩尔斯大学 LJMU 74% 0.4/9 19.7 1150 246 77.20% 53.60% 54.20% 328
99 101 101 详细 报名 利兹城市大学
Leeds Metropolitan
68% 0.2/9 21.2 941 263 81.30% 53.40% 67.20% 323
100 100 101 详细 报名 威斯敏斯特大学 Westminster69% 0.5/9 16.3 1032 267 79.30% 52.70% 53.20% 322
101 71 89 详细 报名 贝德福德大学 Bedfordshire 75% 0.2/9 19.3 728 200 82.70% 44.50% 60.20% 321
102 95 100 详细 报名 阿伯泰邓迪大学Abertay Dundee n/a 0.4/9 20.8 1361 256 70.10% 54.00% 56.60% 314
103 106 110 详细 报名 格林威治大学 Greenwich 78% 0.4/9 25.1 1023 241 75.70% 47.40% 59.70% 309
104 105 105 详细 报名 米德塞斯大学 Middlesex 70% 0.6/9 22.8 2128 184 75.80% 50.30% 56.50% 307
104 104 95 详细 报名 德比大学 Derby 74% 0.1/9 19.6 1367 237 74.20% 46.20% 56.80% 307
106 110 112 详细 报名 泰晤士河谷大学 TVU 72% 0.2/9 20.6 1421 201 67.20% 49.20% 59.60% 278
107 103 / 详细 报名 安格里亚鲁斯金大学
Anglia Ruskin
67% 0.2/9 19.6 1049 254 75.80% 55.40% 58.50% 272
108 108 111 详细 报名 波尔顿大学 Bolton 73% 0.3/9 18 734 209 62.60% 48.50% 56.50% 264
109 114 / 详细 报名 创意艺术大学 UCA 67% 0.6/9 24.3 1672 264 83.80% 50.00% 45.30% 251
110 111 97 详细 报名 南安普顿索伦特大学
Southampton Solent
70% 0.1/9 22.1 1085 241 75.00% 42.30% 49.20% 244
111 108 109 详细 报名 东伦敦大学 UEL 69% 0.5/9 22.3 117 187 79.40% 46.40% 52.90% 234
112 112 108 详细 报名 新白金汉大学 Bucks New 69% 0.1/9 20.5 1283 207 77.90% 43.80% 45.70% 232
113 113 113 详细 报名 伦敦南岸大学 South Bank 72% 0.3/9 23.4 976 192 66.40% 45.80% 58.50% 195

在线申请

互联网留学申请的学生中80%的人使用立思辰留学

已为140067位同学实现了留学梦想覆盖6大洲知名大学